|
![]() |
| Steri-Boxen gelocht - ohne Filter | ||
|
|
|
Für Instrumente |
| 68 x 38 x 19 mm | 1300A | ![]() |
| 68 x 38 x 25 mm | 1310A | |
| 68 x 38 x 25 mm | 1320A | |
| 152 x 63 x 19 mm | 2600A | |
| 165 x 101 x 19 mm | 4600A | |
| 190 x 101 x 19 mm | 4700A | |
| 254 x 152 x 19 mm | 6100A | |
| 254 x 152 x 38 mm | 6124A | |
| 254 x 152 x 38 mm (mit 2. Boden) |
6120A | |
| Boxen für Optiken Boxen allgemein |
|
6
Seiten-Prospekt als PDF-Datei (580 KByte) für ADOBE-ACROBAT Reader |
|
ADOBE
ACROBAT Reader abholen |